Orgány | Roční aktivita | Měsíční aktivita | Denní aktivita | ||||||||||
nejvyšší | nejnižší | nejvyšší | nejnižší | nejvyšší | nejnižší | ||||||||
fáze/ | fáze | hod. | hod. | ||||||||||
třetina | |||||||||||||
ledviny a | 26.10.2025 | – | 5.1.2026 | léto | III./1. | II., IV. | 17–19 | 5–7 | |||||
močový měchýř | III./2. | II., IV. | 15–17 | 3–5 | |||||||||
žaludek, | 6.1.2026 | – | 16.2.2026 | březen | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
játra a | 17.2.2026 | – | 29.4.2026 | podzim | II./2. | I., III. | 1–3 | 13–15 | |||||
žlučník | I., III. | 23–1 | 11–13 | ||||||||||
žaludek, | 30.4.2026 | – | 17.5.2026 | červen | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
srdce a | 18.5.2026 | – | 28.7.2026 | zima | II./2. | I., III. | 11–13 | 23–1 | |||||
tenké střevo | II./3. | I., III. | 13–15 | 1–3 | |||||||||
žaludek, | 29.7.2026 | – | 15.8.2026 | září | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
plíce a | 16.8.2026 | – | 26.10.2026 | jaro | I./3. | II., IV. | 3–5 | 15–17 | |||||
tlusté střevo | II./3. | I., III. | 5–7 | 17–19 | |||||||||
žaludek, | 27.10.2026 | – | 13.11.2026 | prosinec | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
ledviny a | 14.11.2026 | – | 24.11.2027 | léto | III./1. | II., IV. | 17–19 | 5–7 | |||||
močový měchýř | III./2. | II., IV. | 15–17 | 3–5 | |||||||||
Pozn.: | 17.2.2026 | je začátek lunárního roku (Nový rok podle čínského kalendáře) |
>>> Zpět