Orgány | Roční aktivita | Měsíční aktivita | Denní aktivita | ||||||||||
nejvyšší | nejnižší | nejvyšší | nejnižší | nejvyšší | nejnižší | ||||||||
fáze/ | fáze | hod. | hod. | ||||||||||
třetina | |||||||||||||
ledviny a | 6.11.2024 | – | 16.1.2025 | léto | III./1. | II., IV. | 17–19 | 5–7 | |||||
močový měchýř | III./2. | II., IV. | 15–17 | 3–5 | |||||||||
žaludek, | 17.1.2025 | – | 28.1.2025 | březen | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
játra a | 29.1.2025 | – | 10.4.2025 | podzim | II./2. | I., III. | 1–3 | 13–15 | |||||
žlučník | I., III. | 23–1 | 11–13 | ||||||||||
žaludek, | 11.4.2025 | – | 28.4.2025 | červen | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
srdce a | 29.4.2025 | – | 9.7.2025 | zima | II./2. | I., III. | 11–13 | 23–1 | |||||
tenké střevo | II./3. | I., III. | 13–15 | 1–3 | |||||||||
žaludek, | 10.7.2025 | – | 27.7.2025 | září | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
plíce a | 28.7.2025 | – | 7.10.2025 | jaro | I./3. | II., IV. | 3–5 | 15–17 | |||||
tlusté střevo | II./3. | I., III. | 5–7 | 17–19 | |||||||||
žaludek, | 8.10.2025 | – | 25.10.2025 | prosinec | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
ledviny a | 26.10.2025 | – | 5.1.2026 | léto | III./1. | II., IV. | 17–19 | 5–7 | |||||
močový měchýř | III./2. | II., IV. | 15–17 | 3–5 | |||||||||
Pozn.: | 29.1.2025 | je začátek lunárního roku (Nový rok podle čínského kalendáře) |
>>> Zpět